Menu
木柵久康街社會住宅_政大中繼宿舍
►政大久康街中繼宿舍
地點:臺北市文山區久康街24巷36號4樓~6樓
►最新消息 (請點擊以下連結另開視窗閱讀)
政大中繼宿舍-久康街木柵社會住宅113學年申請公告
木柵社會住宅專案租賃契約書 (請承租同學務必配合遵守)
►各類型房間價格及家具、家電設備
○ 本校協助提供的家電如下 : 冰箱、洗衣機及寢室冷氣(一房型1台;二房型2台)。
○ 其餘生活所需之家具及家電,皆由承租人自備,或另洽廠商自行租用。
家具廠商:請參考 家具租用資訊
冷氣廠商:請洽大金冷氣租賃蔡小姐(0979-735-293)評估租用事宜。
○ 相關設備之使用說明可見附件 電子鎖使用手冊 洗衣機使用手冊 冰箱使用手冊
臺北市木柵社會住宅_政大中繼宿舍 | |||||||
序號 | 房屋編號 | 房屋住址 | 房型 | 坪數 | 月租金 | 每戶保證金 | 備註 |
1 | 12 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 4K |
2 | 13 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之1(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 4J |
3 | 14 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之2(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 4I |
4 | 15 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之3(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 4H |
5 | 16 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之5(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 4G |
6 | 17 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之6(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 4F |
7 | 18 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之7(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 4E |
8 | 19 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之8(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 4D |
9 | 20 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之9(中繼宿舍) | 1 | 18 | 14,100 | 28,200 | 4C |
10 | 21 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之10(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 4B |
11 | 22 | 臺北市文山區久康街24巷36號4樓之11(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 4A |
12 | 23 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 5K |
13 | 24 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之1(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 5J |
14 | 25 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之2(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 5I |
15 | 26 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之3(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 5H |
16 | 27 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之5(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 5G |
17 | 28 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之6(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 5F |
18 | 29 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之7(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 5E |
19 | 30 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之8(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 5D |
20 | 31 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之9(中繼宿舍) | 1 | 18 | 14,100 | 28,200 | 5C |
21 | 32 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之10(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 5B |
22 | 33 | 臺北市文山區久康街24巷36號5樓之11(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 5A |
23 | 34 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 6K |
24 | 35 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之1(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 6J |
25 | 36 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之2(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 6I |
26 | 37 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之3(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 6H |
27 | 38 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之5(中繼宿舍) | 2 | 30 | 23,600 | 47,200 | 6G |
28 | 39 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之6(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 6F |
29 | 40 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之7(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 6E |
30 | 41 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之8(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 6D |
31 | 42 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之9(中繼宿舍) | 1 | 18 | 14,100 | 28,200 | 6C |
32 | 43 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之10(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 6B |
33 | 44 | 臺北市文山區久康街24巷36號6樓之11(中繼宿舍) | 1 | 20 | 15,700 | 31,400 | 6A |
►各房型參考照片
二房型(30坪)
https://photos.app.goo.gl/KfLckQwRF8vD92xn7
一房型(18坪)
https://photos.app.goo.gl/T5TGyCeBZAcsVWaXA
一房型(20坪)
https://photos.app.goo.gl/JrrX9TGT6p67HfMb7
►樓層空間
4樓平面圖
5樓平面圖
6樓平面圖