菜单
资源教室人员职掌介绍
资源教室辅导老师 |
|||||
纪妮玓 |
张文妮 |
陈正嘉 |
陈怡君 |
吴崇维 |
李婕 |
职称 | 约用心理师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 纪妮玓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
证照 | 咨商心理师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直拨电话 | 02-82377432% | ||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱地址 | csghnina@nccu.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作职掌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
职务代理人 | 第一顺位:陈正嘉(分机:77416)、第二顺位:陈怡君(分机:77401)。 |
职称 | 约用社工师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 张文妮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证照 | 社会工作师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直拨电话 | 02-82377406% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱地址 | wwenny@nccu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作职掌 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务代理人 | 第一顺位:陈怡君(分机:77401)、第二顺位:吴崇维(分机:77421)。 |
职称 | 约用心理师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 陈正嘉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证照 | 临床心理师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直拨电话 | 02-823777416% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱地址 | clinpsy@nccu.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作职掌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务代理人 | 第一顺位:吴崇维(分机:77421)、第二顺位:李婕(分机:77428)。 |
职称 | 约用心理师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 陈怡君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
证照 | 咨商心理师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直拨电话 | 02-82377401% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱地址 | cheneg@nccu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作职掌 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务代理人 | 第一顺位:李婕(分机:77428)、第二顺位:陈正嘉(分机:77416)。 |
职称 | 约用社工员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 吴崇维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证照 | 社会工作师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直拨电话 | 02-82377421% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱地址 | leon@nccu.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作职掌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务代理人 | 第一顺位:纪妮玓(分机:77432)、第二顺位:张文妮(分机:77406)。 |
职称 | 约用职涯辅导员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 李婕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直拨电话 | 02-82377428% | ||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱地址 | jjjye@nccu.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作职掌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
职务代理人 | 第一顺位:张文妮(分机:77406)、第二顺位:纪妮玓(分机:77432)。 |