ማውጫ
የመርጃ ክፍል ሰራተኞች ሀላፊነቶች መግቢያ
የመርጃ ክፍል አስተማሪ |
|||||
| Ji Nixi |
ዣንግ ዌኒ |
ቼን ዠንግጂያ |
Chen Yijun |
Wu Chongwei |
ሊ ጂ |
| የስራ መደቡ መጠሪያ | ከሳይኮሎጂስት ጋር ቀጠሮ ይያዙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | Ji Nixi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| የምስክር ወረቀት | የምክር ሳይኮሎጂስት | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ቀጥታ መደወያ ስልክ | 02-82377432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| csghnina@nccu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||
| የሥራ ኃላፊነቶች |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| የቢሮ ወኪል | የመጀመሪያው ምርጫ፡ Chen Zhengjia (ቅጥያ፡ 77416)፣ ሁለተኛው ምርጫ፡ Chen Yijun (ቅጥያ፡ 77401)። | ||||||||||||||||||||||||||||||
| የስራ መደቡ መጠሪያ | ከማህበራዊ ሰራተኛ ጋር ቀጠሮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ዣንግ ዌኒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የምስክር ወረቀት | ማህበራዊ ሰራተኛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ቀጥታ መደወያ ስልክ | 02-82377406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wwenny@nccu.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የሥራ ኃላፊነቶች |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የቢሮ ወኪል | የመጀመሪያው ምርጫ፡ Chen Yijun (ቅጥያ፡ 77401)፣ ሁለተኛው ምርጫ፡ Wu Chongwei (ቅጥያ፡ 77421)። | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የስራ መደቡ መጠሪያ | ከሳይኮሎጂስት ጋር ቀጠሮ ይያዙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ቼን ዠንግጂያ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የምስክር ወረቀት | ክሊኒካዊ ሳይኮሎጂስት | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ቀጥታ መደወያ ስልክ | 02-823777416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clinpsy@nccu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የሥራ ኃላፊነቶች |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የቢሮ ወኪል | የመጀመሪያው ምርጫ፡ Wu Chongwei (ቅጥያ፡ 77421)፣ ሁለተኛው ምርጫ፡ ሊ ጂ (ቅጥያ፡ 77428)። | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የስራ መደቡ መጠሪያ | ከሳይኮሎጂስት ጋር ቀጠሮ ይያዙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | Chen Yijun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የምስክር ወረቀት | የምክር ሳይኮሎጂስት | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ቀጥታ መደወያ ስልክ | 02-82377401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cheneg@nccu.edu.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የሥራ ኃላፊነቶች |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የቢሮ ወኪል | የመጀመሪያው ምርጫ፡ ሊ ጂ (ቅጥያ፡ 77428)፣ ሁለተኛው ምርጫ፡ Chen Zhengjia (ቅጥያ፡ 77416)። | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የስራ መደቡ መጠሪያ | ማህበራዊ ሰራተኛን ይሾሙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | Wu Chongwei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የምስክር ወረቀት | ማህበራዊ ሰራተኛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ቀጥታ መደወያ ስልክ | 02-82377421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leon@nccu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የሥራ ኃላፊነቶች |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የቢሮ ወኪል | የመጀመሪያው ምርጫ፡ Ji Nixi (ቅጥያ፡ 77432)፣ ሁለተኛው ምርጫ፡ ዣንግ ዌኒ (ቅጥያ፡ 77406)። | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| የስራ መደቡ መጠሪያ | የሙያ አማካሪ ቀጠሮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ሊ ጂ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ቀጥታ መደወያ ስልክ | 02-82377428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| jjjye@nccu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||
| የሥራ ኃላፊነቶች |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| የቢሮ ወኪል | የመጀመሪያው ምርጫ፡ Zhang Wenni (ቅጥያ፡ 77406)፣ ሁለተኛው ምርጫ፡ Ji Nixi (ቅጥያ፡ 77432)። | ||||||||||||||||||||||||||||||
